<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Современный маркетинг</title>
	<atom:link href="http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mskreklama.ru</link>
	<description>Маркетинг, социальный маркетинг, интернет-маркетинг, теория, практика, новости, обзоры рынков</description>
	<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:31:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google и Amazon пытаются договориться</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=763</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[электронные книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[В связи с планами компании Google Inc создать Google Editions (в 2010 году), который займется предоставлением услуг обладателям «электронных книг», открывается проблема совместимости весьма распространенного устройства для чтения предоставляемого Amazon – Kindle с новым детищем Google.
В активе Amazon насчитывается около 360 тыс. наименований цифрового «чтива» разных видов и представители Google предлагают, чтобы клиенты Kindle могли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=763</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новое приложение от Oracle</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=760</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[Информация и связь]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговые кампании]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Corporation объявила о выпуске продукта Communications Marketing and Advertising. Новое приложение позволит рекламным агентствам осуществлять безопасное выполнение маркетинговых кампаний. Оно позволит осуществлять контроль над проведением кампаний в целом, а также отслеживать эффективность того или иного медийного канала в частности.Новое решение поддерживает практически все используемые рекламные каналы, в частности интернет, мобильную сферу, печатную рекламу, телевидение, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За новости надо платить?</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=757</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[Программное обеспечение и интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[новости в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Google собирается изменить правила доступа пользователей к новостям. Данный шаг, по заявлениям Josh Cohen, сделан &#8220;по многочисленным просьбам&#8221; издателей, пригрозивших в противном случае удалить весь свой новостной контент из базы Google и перейти к конкуренту Bing.
Наряду с моделью &#8220;первого бесплатного клика&#8221;, будет использоваться и другая: бесплатными будут только превью новостных материалов. премиум-контент партнеров на страницах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=757</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Косметическая компания AVON</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=754</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[avon]]></category>

		<category><![CDATA[история компании]]></category>

		<category><![CDATA[косметика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Потребительские товары - это товары и услуги, которые удовлетворяют потребности человека и предназначены для его повседневного применения. К потребительским товарам относятся товары повседневного спроса, товары особого спроса, товары пассивного спроса и товары предварительного выбора. Более распространенными являются, безусловно, товары повседневного спроса. К ним относятся продукты питания, косметика, товары личной гигиены. Конкуренция в данном спектре товаров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке недвижимости Украины</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=751</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость и строительство]]></category>

		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<category><![CDATA[риелторы]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Период август-сентябрь нынешнего года не был отмечен на украинских рынках недвижимости существенными колебаниями цен. Так в Киеве, где цены на жилье традиционно самые высокие, стоимость одного квадратного метра уменьшились за этот период на 0,45 % (7 долларов) и составила 1513 долларов. Что касается других крупных городов, то в Одессе средняя цена продажи снизилась на 0,25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=751</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок туристических услуг с учетом влияния кризиса</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=748</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[путевки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Рынок туристических услуг в условиях кризиса сразу отметил падение продаж туристических путёвок. К 2007 году на туристическом рынке в связи с улучшением уровня жизни граждан России реализация путёвок увеличилась втрое по сравнению с 2004 годом. Это относится как к продаже путёвок на отдых в России, так и на отдых за рубежом. Негативные явления экономического кризиса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок услуг и товаров для животных</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=745</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[ветеринарные клиники]]></category>

		<category><![CDATA[домашние животные]]></category>

		<category><![CDATA[зоомагазины]]></category>

		<category><![CDATA[питомцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Если в средние века люди смотрели на животных исключительно как на скот, но сегодня домашний зверек, без сомнения, лучший друг человека, а иногда и очень «дорогой» друг.  Российский рынок товаров и услуг для домашних любимцев стал активно развиваться в эпоху перестройки, во многом основываясь на западных моделях. Сегодня он состоит из нескольких секторов – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=745</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Развивается и будет развиваться рынок фототехники</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=742</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бытовая техника]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[фототехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Разрастание рынка цифровой фототехники обусловлено высоким интересом к фотокамерам главным образом в Западной Европе, Азиатcко-Тихоокеанcком регионе и США, где потребители, в большинстве своем, предпочитают новые, более усовершенствование модели, в которых предлагается улучшенная относительно предыдущих моделей функциональность.
Прогнозируется рост количества проданной фототехники с 146 млн. в 2008 г. до 160 млн. в 2012 г.. Все большее число [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=742</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На российском рынке 3G мобильных телефонов</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=739</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бытовая техника]]></category>

		<category><![CDATA[Информация и связь]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[сотовые телефоны]]></category>

		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на экономический кризис, рост на российском рынке 3G телефонов продолжается. За первые 6 месяцев текущего года всего было продано 3.05 млн. таких сотовых телефонов. Общая сумма продаж составила 879 млн. долларов. За этот период увеличение объёмов продаж составило около 42 %, а рост денежных доходов продавцов составил примерно 26%. Такой рост привел к снижению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=739</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сущность товаров и услуг</title>
		<link>http://www.mskreklama.ru/?p=737</link>
		<comments>http://www.mskreklama.ru/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теоретические вопросы маркетинга]]></category>

		<category><![CDATA[потребительские свойства]]></category>

		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<category><![CDATA[услуга]]></category>

		<category><![CDATA[физические свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mskreklama.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Удовлетворение нужд людей происходит с помощью различных товаров, которые есть на рынке. Говоря о товаре, мы в первую очередь подразумеваем некие его физические качества. Однако удовлетворить некую нужду можно посредством услуг, некоторых действий, также предлагаемых на рынке. Потребитель не может обладать услугами, так как они не имеют выражения в физической форме. Ремонтные мастерские, отели, банковские [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mskreklama.ru/?feed=rss2&amp;p=737</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
